strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Instalované zařízení: TMS-DG - Protipožární žaluziová klapka RMV - Ovládací panel Kouřové čidlo Nouzový spínač |celý obsah|
Instalované zařízení: Protipožární žaluziová klapka TMS-D Pevný světlík Ovládací panel SPE-C02 |celý obsah|
Instalované zařízení: protipožární ventilátor ADB-V ovládací panel RMV kořový detektor nouzový spínač |celý obsah|
Instalované zařízení: protipožární křídlová klapka BVR protipožární žaluziová klapka NKVD - PF ovládací panel RMV nouzový spínač |celý obsah|
Instalované zařízení: protipožární křídlová klapka BVR dešťové čidlo ovládací panel RMV nozový spínač |celý obsah|
Instalované zařízení: radiální ventilátor RVP 710 elektrický ovládací panel RMV nouzový spínač |celý obsah|
Instalované zařízení: protipožární ventilátory - ADVB-G 560, 710, 900, 1400 (100.000m3/hod) protipožární ventilátory - ADVB 710, 900 protipožární žaluziové klapky - TMS-DG |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární žaluziové klapky - Bovema TMS-DG Požární křídlové klapky - Bovema NKVD-PF Ovládací panely Tlakové potrubí |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární ventilátor Bovema ADV-B |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární žaluziová klapka TMS-D |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární ventilátor ADV-B Požární ventilátor ADV-BG Požární křídlová klapka NKVD-PF |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární křídlová klapka NKVD-PF |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární žaluziová klapka TMS-D Požární žaluziová klapka TMS-G Požární ventilátor ADV-B |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární žaluziová klapka NKV-T |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární žaluziová klapka TMS-G |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární žaluziová klapka TMS |celý obsah|
Instalované zařízení: Požární ventilátor ADV-B Požární křídlová klapka NKVD-PF |celý obsah|
Vzhledem k požadavkům na tepelně izolační vlastnosti objektu a velikost prosklených klapek, byly instalovány jednokřídlové požární klapky BVR o rozměrech 1,3m x 2,7m. Klapky zajišťují požární a denní větrání a jsou ovládány dodanými panely s napojením na systémy EPS, MaR a dešťové senzory. Klapky jsou vyrobeny z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou RAL. Ovládání klapek je zajištěno pneumatickými válci. |celý obsah|
V souladu charakterem provozu objektu a požadavkem investora bylo vyprojektováno a instalováno zařízení plně respektující vysoké nároky na tyto funkce: odvod kouře a tepla v případě požáru komfortní denní větrání možnost lokálně odvětrávat splodiny vznikající při natáčení speciálních efektů nehlučnost zařízení Specifikace zařízení: Ventilátor BOVEMA ADV-B 710-4/8 Požární klapka BSK-K 800/200 Požární klapka BSK-K 800/800 Ovládací panel RMV Tlumič hluku Greif 55 dB |celý obsah|
Chcete-li od nás získávat aktuální informace elektronickou poštou, zaregistrujte si svůj e-mail.
Inexco Argosy s.r.o.
Bělohorská 161, 169 00 Praha 6
GPS: 50°4'58.885"N, 14°21'32.014"E
tel.: +420 220 513 800
fax: +420 220 513 816
info@inexco.cz | kontaktní formulář
Inexco Argosy s.r.o. je léty prověřeným specialistou v problematice zařízení pro odvod kouře a tepla a díky své dlouholeté praxi disponuje impozantní databází úspěšně realizovaných zakázek, která seriózním způsobem deklaruje postavení leadera v tomto odvětví v ČR i na Slovensku.
Více realizovaných zakázek naleznete v sekci reference...
(c) 2010 Copyright Inexco Argosy s.r.o. | Webdesign MHServis.cz